[UE DIRECTIVE] TOURSOR X14 Scooter électrique …
[UE DIRECTIVE] TOURSOR X14 Scooter électrique Batterie 60V 40Ah 4000W * 2 Double moteurs Pneus tout-terrain de 14 pouces Portée de 70-120 km Charge maximale de 200 kg Trottinette électrique pliante
Cher client, veuillez noter avant de passer une commande:
– La trottinette électrique TOURSOR X14 60V 40Ah est en stock dans l’entrepôt de l’UE et prête à être expédiée.
Spécifications:
Marque | TOURSOR | Pneus | Pneus tout-terrain de 14 pouces |
Modèle | X14 | Puissance moteur | 60V 4000W*2 Moteurs Doubles |
Matériel | Alliage d’aluminium | Vitesse recommandée | 25KM/H |
Frein | Freins à disque d’huile avant et arrière XOD | Distance Maximale Parcourue | Double moteur: 70KM Moteur unique: 120KM |
Amortisseur de chocs | Amortisseurs hydrauliques avant | Capacité de la batterie | 60V 40Ah |
Amortisseur arrière | Suspension indépendante en forme de C | Temps de charge | 10 Hours |
Type de contrôleur | Contrôleur JB Sine Wave 12G | Chargeur | Prise EU, 2A, 2 chargeurs |
Lumière |
Éclairage avant (avec klaxon) Feu stop + Feu de position nocturne |
Courant électrique du chargeur | AC100V–250V 50–60HZ, DC60V4A |
Afficher | Affichage double écran à LED | Type de contrôleur | Contrôleur d’Onde Sinusoïdale |
Adaptabilité au terrain | 50° | Taille de pédale | 600*230MM |
Siège | Oui | Hauteur du châssis | 240MM |
Clé | Oui | Taille du produit | 1500*230*1350MM |
Couleur | Noir | Taille pliée | 1500*360*650MM |
Certificat | CE | Taille du paquet | 1550*360*700MM |
Impôt | Impôt gratuit | Poids brut | 68KG |
– | – | Charge maximale | 150-200KG |
Forfait comprenant:1 x Trottinette électrique pliante X141 x Chargeur EU1 x Manuel d’utilisation
” alt=”image 3 ” alt=”image 4 ” alt=”image 5