NORTH EDGE Apache2 Altimètre Baromètre Boussole …
NORTH EDGE Apache2 Altimètre Baromètre Boussole Affichage de la Température 50 m Étanche Sport En Plein Air Montre Numérique
| spécification | |
| Marque | NORTH EDGE |
| N ° de modèle | Apache2 |
| Forme du boîtier | Rond |
| Matériel de bande | Nylon |
| Style | Sport, Extérieur |
| Le genre | Unisexe |
| Résistance à l’eau | 50M |
|
Caractéristiques
|
|
| Altituder | Support |
| Baromètre | Support |
| Température | Support |
| Boussole | Support |
| Mesure de la pression | (300 ~ 1100 mbar / 8,859 ~ 32,484 pouces Hg) |
| Mesure de la hauteur | (-698 ~ + 9164m / -2246 ~ + 30067F) |
| Mesure de température | (10 ~ + 60 ° C / 14 ~ 140 ° F) |
| Fonction chronographe | 99 heures 59 min 59,99 secondes (100 groupes pour le tour) |
| Compte à rebours | 99 heures 59 min 59,99 secondes |
| Meneur de train | Support |
| La deuxième fois | Support |
| Affichage faible Batterie | Support |
|
Apparence
|
|
| Diamètre du cadran | Environ 50 mm |
| Épaisseur Du Boîtier | Environ 15 mm |
| Largeur de bande | Environ 24 mm |
| Bande Longueur | Environ 250 mm |
| Type de batterie | CR2032 |
| Utiliser le temps | environ 18 mois |
| Emballage inclus: | 1 X NORTH EDGE Regarder |
| 1 X manuel de l’utilisateur | |
| Remarquer: | |
| L’image est seulement pour la référence, s’il vous plaît examiner attentivement avant l’achat. | |

” alt=”image 4 ” alt=”image 5



